投资于CT州教育
教育是对你未来的投资!
CT州立社区学院以合理的价格提供优质的教育, 让你更容易实现梦想.
为了支付你的学费和杂费,找一个
学校的财务处/商务办公室.
如果你在康涅狄格州任何一所社区大学的结余超过500美元, 你将无法注册2023年秋季课程 在你的家乡校区或任何其他CT州立校园. 请尽快联系当地的财务主管/出纳办公室或财务援助办公室寻求帮助.
州内学费
2023-2024
请注意:学费和杂费可能会有变化.
估计的总出勤费用, including books, 课程材料, 用品和设备, 住房和食物, transportation, 个人杂项开支, is available here.
Credit Hours | Tuition | 书院服务费 | Total |
---|---|---|---|
1 | $183 | $110 | $293 |
2 | $366 | $110 | $476 |
3 | $549 | $110 | $659 |
4 | $732 | $130 | $862 |
5 | $915 | $150 | $1,065 |
6 | $1,098 | $170 | $1,268 |
7 | $1,281 | $190 | $1,471 |
8 | $1,464 | $210 | $1,674 |
9 | $1,647 | $230 | $1,877 |
10 | $1,830 | $250 | $2,080 |
11 | $2,013 | $270 | $2,283 |
12 | $2,196 | $290 | $2,486 |
Annual Full-time | $4,392 | $580 | $4,972 |
*州内学费和邻近州的费用(马萨诸塞州), 罗得岛和纽约),在以下校区, Housatonic, Naugatuck Valley-Danbury, Northwestern, Norwalk, 奎尼包格山谷和三河.
**超额学分学费-当一学期的总注册学分超过17学分时,每学期额外收取100美元的固定学费.
州外学费*
Credit Hours | Tuition | Services Fee | Total |
---|---|---|---|
1 | $550 | $310 | $860 |
2 | $1,100 | $310 | $1,410 |
3 | $1,650 | $310 | $1,960 |
4 | $2,200 | $360 | $2,560 |
5 | $2,750 | $410 | $3,160 |
6 | $3,300 | $460 | $3,760 |
7 | $3,850 | $510 | $4,360 |
8 | $4,400 | $560 | $4,960 |
9 | $4,950 | $610 | $5,560 |
10 | $5,500 | $660 | $6,160 |
11 | $6,050 | $710 | $6,760 |
12 | $6,600 | $760 | $7,360 |
Annual Full-time | $13,200 | $1,520 | $14,720 |
*州内学费和邻近州的费用(马萨诸塞州), 罗得岛和纽约),在以下校区, Housatonic, Naugatuck Valley-Danbury, Northwestern, Norwalk, 奎尼包格山谷和三河.
**超额学分学费-当一学期的总注册学分超过17学分时,每学期额外收取100美元的固定学费.
NEBHE学费费率*
Credit Hours | Tuition | Services Fee | Total |
---|---|---|---|
1 | $275 | $140 | $415 |
2 | $550 | $140 | $690 |
3 | $825 | $140 | $965 |
4 | $1,100 | $170 | $1,270 |
5 | $1,375 | $200 | $1,575 |
6 | $1,650 | $230 | $1,880 |
7 | $1,925 | $260 | $2,185 |
8 | $2,200 | $290 | $2,490 |
9 | $2,475 | $320 | $2,795 |
10 | $2,750 | $350 | $3,100 |
11 | $3,025 | $380 | $3,405 |
12 or more** | $3,300 | $410 | $3,710 |
Annual Full-time | $6,600 | $820 | $7,420 |
*州内学费和邻近州的费用(马萨诸塞州), 罗得岛和纽约),在以下校区, Housatonic, Naugatuck Valley-Danbury, Northwestern, Norwalk, 奎尼包格山谷和三河.
**超额学分学费-当一学期的总注册学分超过17学分时,每学期额外收取100美元的固定学费.
强制性使用费
Fee Description | Total |
---|---|
临床项目收费1级* | $487 |
临床项目费用2级* | $359 |
先进制造实验费(每门课程)*** (3) | $120 |
补充课程费用1级** | $102.50 (补充课程费用第1级+补充课程费用第2级)-每学期最高410美元 |
第二阶段附加费** (2) | $205 (补充课程费用第1级+补充课程费用第2级)-每学期最高410美元 |
材料费*** (1) | $51 每学期最高$102 |
* Per semester; not assess Material or Supplemental Course Fee
** Per course; level determined by additional contact hours
1级= 1 ~ 1.5课时大于学时
2级=接触时数大于学时数2个或更多
***每门课程,如适用
(1)材料费不包括具有不同材料评估的高级制造和护理课程.
(2)第二级补充课程费用是每门课程和每学期最高410美元.
(3)先进制造项目费用,每堂实验课费用为120美元. 每个学期的最大实验数可以有很大的变化.
学生活动费 & 交通费用(每学期)
Campus | Full-Time | Part-Time |
---|---|---|
Asnuntuck | $20 | $10 |
Capital | $20 | $10 |
Gateway | $20 | $10 |
Housatonic | $20 | $10 |
Manchester | $20 | $10 |
Middlesex | $20 | $10 |
Naugatuck Valley | $20 | $10 |
Northwestern | $20 | $10 |
Norwalk | $20 | $10 |
Quinebaug | $20 | $10 |
Three Rivers | $20 | $10 |
Tunxis | $20 | $10 |
交通费(每学期U_PASS) (1-3) | $40 | $40 |
NV-Rides(为将诺格塔克谷作为家庭校园的学生提供) | $10 | $5 |
(1)交通费用适用于除诺格塔克山谷CC和奎尼包格山谷CC以外的所有学院学生.
(2)从2019年秋季开始,CSCU可以在提前通知DOT的情况下增加额外的非学分队列.
(3)适用一些例外情况
Late Drop Fees
Late Drop:
90%的学费和100%的适用费用在日历天的第8天到人口普查(学期的20%)之间退还。,
缩短学期(夏季、冬季、晚开学或其他可变学期)晚退:
如果学期长度在10%到20%之间,则退还90%的学费和100%的适用费用.